beta |
| 序号 | 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 查询站 | 到达时间 | 发车时间 | 终点站 | 终到时间 |
| 1 | 1085 | 空调普快 | 济南 | 09:20 | 郑州 | 17:37 | 17:52 | 乌鲁木齐 | 09:15 |
| 2 | 1086 | 空调普快 | 乌鲁木齐 | 21:35 | 郑州 | 14:29 | 14:51 | 济南 | 23:05 |
| 3 | 1112/1113 | 空调普快 | 青岛 | 15:22 | 郑州 | 05:30 | 05:46 | 汉口 | 11:51 |
| 4 | 1114/1111 | 空调普快 | 汉口 | 17:15 | 郑州 | 23:38 | 23:56 | 青岛 | 14:18 |
| 5 | 1148/1149 | 空调普快 | 宝鸡 | 16:05 | 郑州 | 02:00 | 02:15 | 连云港东 | 09:48 |
| 6 | 1150/1147 | 空调普快 | 连云港东 | 17:08 | 郑州 | 01:00 | 01:24 | 宝鸡 | 10:00 |
| 7 | 1152/1153 | 空调普快 | 西安 | 13:26 | 郑州 | 20:40 | 20:56 | 杭州 | 11:57 |
| 8 | 1154/1151 | 空调普快 | 杭州 | 13:16 | 郑州 | 02:45 | 02:54 | 西安 | 09:31 |
| 9 | 1303 | 空调普快 | 北京西 | 20:35 | 郑州 | 07:39 | 终点站 | 郑州 | 07:39 |
| 10 | 1304 | 空调普快 | 郑州 | 07:20 | 郑州 | 始发站 | 07:20 | 北京西 | 19:33 |
| 11 | 1482/1483 | 空调普快 | 南昌 | 09:57 | 郑州 | 22:43 | 22:55 | 包头 | 22:15 |
| 12 | 1484/1481 | 空调普快 | 包头 | 06:58 | 郑州 | 05:02 | 05:14 | 南昌 | 17:25 |
| 13 | 1487 | 空调普快 | 北京西 | 10:18 | 郑州 | 20:39 | 终点站 | 郑州 | 20:39 |
| 14 | 1488 | 空调普快 | 郑州 | 20:07 | 郑州 | 始发站 | 20:07 | 北京西 | 09:18 |
| 15 | 1551/1554 | 空调普快 | 太原 | 19:42 | 郑州 | 06:16 | 06:24 | 连云港东 | 13:45 |
| 16 | 1552/1553 | 空调普快 | 连云港东 | 16:25 | 郑州 | 00:34 | 00:42 | 太原 | 12:02 |
| 17 | 1564/1565 | 空调普快 | 青岛 | 15:38 | 郑州 | 06:30 | 终点站 | 郑州 | 06:30 |
| 18 | 1566/1563 | 空调普快 | 郑州 | 21:30 | 郑州 | 始发站 | 21:30 | 青岛 | 12:14 |
| 19 | 1625/1624 | 空调普快 | 银川 | 09:55 | 郑州 | 05:30 | 终点站 | 郑州 | 05:30 |
| 20 | 1626/1623 | 空调普快 | 郑州 | 14:17 | 郑州 | 始发站 | 14:17 | 银川 | 08:49 |
| 21 | 1627 | 空调普快 | 郑州 | 11:12 | 郑州 | 始发站 | 11:12 | 南宁 | 13:45 |
| 22 | 1628 | 空调普快 | 南宁 | 19:55 | 郑州 | 23:17 | 终点站 | 郑州 | 23:17 |
| 23 | 1645 | 普快 | 郑州 | 17:10 | 郑州 | 始发站 | 17:10 | 贵阳 | 22:36 |
| 24 | 1646 | 普快 | 贵阳 | 11:19 | 郑州 | 16:18 | 终点站 | 郑州 | 16:18 |
| 25 | 2150/2151 | 普快 | 郑州 | 21:52 | 郑州 | 始发站 | 21:52 | 日照 | 07:32 |
| 26 | 2192/2193 | 普快 | 合肥 | 23:45 | 郑州 | 07:56 | 终点站 | 郑州 | 07:56 |
| 27 | 2194/2191 | 普快 | 郑州 | 22:23 | 郑州 | 始发站 | 22:23 | 合肥 | 06:42 |
| 28 | 2276/2277 | 普快 | 杭州 | 16:25 | 郑州 | 07:46 | 终点站 | 郑州 | 07:46 |
| 29 | 2278/2275 | 普快 | 郑州 | 23:35 | 郑州 | 始发站 | 23:35 | 杭州 | 15:07 |
| 30 | 2501/2504 | 普快 | 太原 | 09:43 | 郑州 | 20:28 | 20:41 | 商丘 | 23:21 |
| 31 | 2503/2502 | 普快 | 商丘 | 18:51 | 郑州 | 21:21 | 21:39 | 太原 | 08:28 |
| 32 | 2594/2595 | 空调普快 | 杭州 | 14:17 | 郑州 | 08:41 | 终点站 | 郑州 | 08:41 |
| 33 | 2596/2593 | 空调普快 | 郑州 | 20:48 | 郑州 | 始发站 | 20:48 | 杭州 | 13:24 |
| 34 | 4714 | 普快 | 郑州 | 13:38 | 郑州 | 始发站 | 13:38 | 商丘 | 16:01 |
| 35 | 4715 | 普快 | 新乡 | 20:25 | 郑州 | 21:40 | 终点站 | 郑州 | 21:40 |
| 36 | 4716 | 普快 | 郑州 | 08:47 | 郑州 | 始发站 | 08:47 | 新乡 | 09:46 |
| 37 | 4717 | 空调普快 | 安阳 | 14:58 | 郑州 | 17:20 | 终点站 | 郑州 | 17:20 |
| 38 | 4718 | 空调普快 | 郑州 | 11:41 | 郑州 | 始发站 | 11:41 | 安阳 | 13:57 |
| 39 | 4725/4728 | 普快 | 新乡 | 14:11 | 郑州 | 15:10 | 15:24 | 商丘 | 17:50 |
| 40 | 4727/4726 | 普快 | 商丘 | 11:44 | 郑州 | 14:12 | 14:23 | 新乡 | 15:17 |
| 41 | 4745 | 空调普快 | 新乡 | 09:54 | 郑州 | 10:53 | 终点站 | 郑州 | 10:53 |
| 42 | 4746 | 空调普快 | 郑州 | 06:35 | 郑州 | 始发站 | 06:35 | 新乡 | 07:29 |
| 43 | 4747 | 普快 | 新乡 | 20:18 | 郑州 | 21:18 | 终点站 | 郑州 | 21:18 |
| 44 | 4749 | 空调普快 | 新乡 | 18:51 | 郑州 | 20:20 | 终点站 | 郑州 | 20:20 |
| 45 | 4750 | 空调普快 | 郑州 | 09:10 | 郑州 | 始发站 | 09:10 | 新乡 | 10:28 |
| 46 | D1001 | 动车组 | 郑州 | 09:00 | 郑州 | 始发站 | 09:00 | 西安北 | 12:18 |
| 47 | D1002 | 动车组 | 西安北 | 08:15 | 郑州 | 11:05 | 终点站 | 郑州 | 11:05 |
| 48 | D1003 | 动车组 | 郑州 | 11:25 | 郑州 | 始发站 | 11:25 | 西安北 | 14:15 |
| 49 | D1004 | 动车组 | 西安北 | 10:00 | 郑州 | 13:00 | 终点站 | 郑州 | 13:00 |
| 50 | D1005 | 动车组 | 郑州 | 17:10 | 郑州 | 始发站 | 17:10 | 西安北 | 20:08 |
| 下一页 尾页 转到第页 |
| 郑州相关火车站列车时刻表 |
| 巩义(51) | 巩义南(9) | 中牟(7) | 郑州(325) |