beta |
| 序号 | 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 查询站 | 到达时间 | 发车时间 | 终点站 | 终到时间 |
| 1 | 1161 | 空调普快 | 济南 | 11:50 | 新乡 | 18:53 | 19:22 | 西安 | 05:24 |
| 2 | 1162 | 空调普快 | 西安 | 17:40 | 新乡 | 02:21 | 02:38 | 济南 | 10:21 |
| 3 | 1482/1483 | 空调普快 | 南昌 | 09:57 | 新乡 | 23:49 | 00:08 | 包头 | 22:15 |
| 4 | 1484/1481 | 空调普快 | 包头 | 06:58 | 新乡 | 04:00 | 04:03 | 南昌 | 17:25 |
| 5 | 1551/1554 | 空调普快 | 太原 | 19:42 | 新乡 | 05:05 | 05:17 | 连云港东 | 13:45 |
| 6 | 1552/1553 | 空调普快 | 连云港东 | 16:25 | 新乡 | 01:36 | 01:48 | 太原 | 12:02 |
| 7 | 1625/1624 | 空调普快 | 银川 | 09:55 | 新乡 | 04:27 | 04:30 | 郑州 | 05:30 |
| 8 | 1626/1623 | 空调普快 | 郑州 | 14:17 | 新乡 | 15:11 | 15:14 | 银川 | 08:49 |
| 9 | 2150/2151 | 普快 | 郑州 | 21:52 | 新乡 | 22:46 | 22:55 | 日照 | 07:32 |
| 10 | 2152/2149 | 普快 | 日照 | 19:23 | 新乡 | 04:25 | 终点站 | 新乡 | 04:25 |
| 11 | 2501/2504 | 普快 | 太原 | 09:43 | 新乡 | 19:17 | 19:29 | 商丘 | 23:21 |
| 12 | 2503/2502 | 普快 | 商丘 | 18:51 | 新乡 | 22:39 | 22:56 | 太原 | 08:28 |
| 13 | 4715 | 普快 | 新乡 | 20:25 | 新乡 | 始发站 | 20:25 | 郑州 | 21:40 |
| 14 | 4716 | 普快 | 郑州 | 08:47 | 新乡 | 09:46 | 终点站 | 新乡 | 09:46 |
| 15 | 4717 | 空调普快 | 安阳 | 14:58 | 新乡 | 16:19 | 16:21 | 郑州 | 17:20 |
| 16 | 4718 | 空调普快 | 郑州 | 11:41 | 新乡 | 12:35 | 12:37 | 安阳 | 13:57 |
| 17 | 4725/4728 | 普快 | 新乡 | 14:11 | 新乡 | 始发站 | 14:11 | 商丘 | 17:50 |
| 18 | 4727/4726 | 普快 | 商丘 | 11:44 | 新乡 | 15:17 | 终点站 | 新乡 | 15:17 |
| 19 | 4745 | 空调普快 | 新乡 | 09:54 | 新乡 | 始发站 | 09:54 | 郑州 | 10:53 |
| 20 | 4746 | 空调普快 | 郑州 | 06:35 | 新乡 | 07:29 | 终点站 | 新乡 | 07:29 |
| 21 | 4747 | 普快 | 新乡 | 20:18 | 新乡 | 始发站 | 20:18 | 郑州 | 21:18 |
| 22 | 4749 | 空调普快 | 新乡 | 18:51 | 新乡 | 始发站 | 18:51 | 郑州 | 20:20 |
| 23 | 4750 | 空调普快 | 郑州 | 09:10 | 新乡 | 10:28 | 终点站 | 新乡 | 10:28 |
| 24 | 6901 | 普慢 | 新乡 | 05:38 | 新乡 | 始发站 | 05:38 | 洛阳 | 11:25 |
| 25 | 6902 | 普慢 | 洛阳 | 13:13 | 新乡 | 18:30 | 终点站 | 新乡 | 18:30 |
| 26 | 6903 | 普慢 | 算王庄 | 09:52 | 新乡 | 12:19 | 终点站 | 新乡 | 12:19 |
| 27 | 6904 | 普慢 | 新乡 | 07:00 | 新乡 | 始发站 | 07:00 | 算王庄 | 09:29 |
| 28 | 6905/6908 | 空调普慢 | 新乡 | 10:52 | 新乡 | 始发站 | 10:52 | 长治北 | 17:11 |
| 29 | 6907/6906 | 空调普慢 | 长治北 | 09:30 | 新乡 | 15:23 | 终点站 | 新乡 | 15:23 |
| 30 | D121 | 动车组 | 北京西 | 08:39 | 新乡 | 13:32 | 13:33 | 汉口 | 18:52 |
| 31 | D126 | 动车组 | 汉口 | 08:06 | 新乡 | 13:23 | 13:25 | 北京西 | 18:19 |
| 32 | D131 | 动车组 | 北京西 | 10:01 | 新乡 | 14:54 | 14:55 | 西安北 | 19:08 |
| 33 | D132 | 动车组 | 西安北 | 12:55 | 新乡 | 16:44 | 16:45 | 北京西 | 21:42 |
| 34 | D133 | 动车组 | 北京西 | 14:20 | 新乡 | 19:17 | 19:18 | 郑州 | 20:01 |
| 35 | D134 | 动车组 | 郑州 | 08:05 | 新乡 | 08:47 | 08:48 | 北京西 | 13:46 |
| 36 | D135 | 动车组 | 北京西 | 17:21 | 新乡 | 22:13 | 22:14 | 郑州 | 22:57 |
| 37 | D136 | 动车组 | 郑州 | 10:48 | 新乡 | 11:30 | 11:31 | 北京西 | 16:35 |
| 38 | D166/D167 | 动车组 | 太原 | 14:06 | 新乡 | 18:18 | 18:19 | 郑州 | 19:01 |
| 39 | D168/D165 | 动车组 | 郑州 | 08:40 | 新乡 | 09:22 | 09:23 | 太原 | 13:38 |
| 40 | K1101/K1104 | 空调快速 | 安阳 | 16:23 | 新乡 | 18:12 | 18:25 | 上海 | 09:45 |
| 41 | K1102/K1103 | 空调快速 | 上海 | 14:00 | 新乡 | 05:17 | 05:55 | 安阳 | 07:42 |
| 42 | K1163/K1166 | 空调快速 | 北京西 | 07:05 | 新乡 | 15:28 | 15:40 | 长治北 | 20:00 |
| 43 | K1165/K1164 | 空调快速 | 长治北 | 18:22 | 新乡 | 22:36 | 22:46 | 北京西 | 05:51 |
| 44 | K117 | 空调快速 | 北京西 | 11:08 | 新乡 | 19:36 | 19:38 | 攀枝花 | 05:59 |
| 45 | K118 | 空调快速 | 攀枝花 | 12:01 | 新乡 | 22:57 | 22:59 | 北京西 | 05:35 |
| 46 | K126/K127 | 空调快速 | 西安 | 21:30 | 新乡 | 05:08 | 05:12 | 长春 | 05:57 |
| 47 | K128/K125 | 空调快速 | 长春 | 12:24 | 新乡 | 11:46 | 11:59 | 西安 | 20:13 |
| 48 | K1364 | 空调快速 | 成都 | 22:45 | 新乡 | 22:29 | 22:32 | 北京西 | 05:19 |
| 49 | K157 | 空调快速 | 北京西 | 19:16 | 新乡 | 03:06 | 03:14 | 湛江 | 07:55 |
| 50 | K158 | 空调快速 | 湛江 | 17:25 | 新乡 | 23:24 | 23:30 | 北京西 | 06:11 |
| 下一页 尾页 转到第页 |
| 新乡相关火车站列车时刻表 |
| 长垣(6) | 封丘(2) | 获嘉(8) | 算王庄(2) | 狮子营(4) | 卫辉(6) | 文庄村(2) | 新乡(112) |
| 延津(2) |