beta |
| 序号 | 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 查询站 | 到达时间 | 发车时间 | 终点站 | 终到时间 |
| 1 | 1043 | 普快 | 西安 | 21:25 | 西安 | 始发站 | 21:25 | 奎屯 | 11:08 |
| 2 | 1044 | 普快 | 奎屯 | 18:47 | 西安 | 10:04 | 终点站 | 西安 | 10:04 |
| 3 | 1085 | 空调普快 | 济南 | 09:20 | 西安 | 00:28 | 00:38 | 乌鲁木齐 | 09:15 |
| 4 | 1086 | 空调普快 | 乌鲁木齐 | 21:35 | 西安 | 07:22 | 07:36 | 济南 | 23:05 |
| 5 | 1095 | 普快 | 太原 | 19:14 | 西安 | 07:05 | 07:17 | 兰州 | 16:16 |
| 6 | 1096 | 普快 | 兰州 | 17:16 | 西安 | 02:25 | 02:40 | 太原 | 13:47 |
| 7 | 1148/1149 | 空调普快 | 宝鸡 | 16:05 | 西安 | 18:18 | 18:37 | 连云港东 | 09:48 |
| 8 | 1150/1147 | 空调普快 | 连云港东 | 17:08 | 西安 | 07:37 | 08:11 | 宝鸡 | 10:00 |
| 9 | 1152/1153 | 空调普快 | 西安 | 13:26 | 西安 | 始发站 | 13:26 | 杭州 | 11:57 |
| 10 | 1154/1151 | 空调普快 | 杭州 | 13:16 | 西安 | 09:31 | 终点站 | 西安 | 09:31 |
| 11 | 1161 | 空调普快 | 济南 | 11:50 | 西安 | 05:24 | 终点站 | 西安 | 05:24 |
| 12 | 1162 | 空调普快 | 西安 | 17:40 | 西安 | 始发站 | 17:40 | 济南 | 10:21 |
| 13 | 1216/1217 | 空调普快 | 福州 | 10:11 | 西安 | 15:46 | 终点站 | 西安 | 15:46 |
| 14 | 1218/1215 | 空调普快 | 西安 | 17:26 | 西安 | 始发站 | 17:26 | 福州 | 23:36 |
| 15 | 1485 | 空调普快 | 太原 | 15:02 | 西安 | 00:56 | 01:07 | 成都 | 17:49 |
| 16 | 1486 | 空调普快 | 成都 | 19:32 | 西安 | 11:49 | 12:04 | 太原 | 21:58 |
| 17 | 2653/2656 | 空调普快 | 银川 | 17:12 | 西安 | 08:41 | 终点站 | 西安 | 08:41 |
| 18 | 2655/2654 | 空调普快 | 西安 | 18:38 | 西安 | 始发站 | 18:38 | 银川 | 10:17 |
| 19 | 2669 | 普快 | 太原 | 20:10 | 西安 | 06:18 | 06:34 | 宝鸡 | 09:48 |
| 20 | 2670 | 普快 | 宝鸡 | 18:15 | 西安 | 20:26 | 20:46 | 太原 | 07:45 |
| 21 | 2671 | 空调普快 | 大同 | 16:40 | 西安 | 09:06 | 终点站 | 西安 | 09:06 |
| 22 | 2672 | 普快 | 西安 | 22:48 | 西安 | 始发站 | 22:48 | 大同 | 15:19 |
| 23 | 4908/4909 | 普快 | 安康 | 08:10 | 西安 | 12:35 | 13:01 | 咸阳 | 13:19 |
| 24 | 4916/4917 | 普快 | 咸阳 | 13:50 | 西安 | 14:10 | 14:49 | 安康 | 19:06 |
| 25 | 4919 | 普快 | 西安 | 10:38 | 西安 | 始发站 | 10:38 | 宝鸡 | 13:14 |
| 26 | 4920 | 空调普快 | 宝鸡 | 09:51 | 西安 | 12:40 | 终点站 | 西安 | 12:40 |
| 27 | 4923 | 空调普快 | 西安 | 14:15 | 西安 | 始发站 | 14:15 | 宝鸡 | 16:32 |
| 28 | 4924 | 空调普快 | 宝鸡 | 11:12 | 西安 | 13:29 | 终点站 | 西安 | 13:29 |
| 29 | 4935 | 普快 | 西安 | 17:20 | 西安 | 始发站 | 17:20 | 宝鸡 | 20:25 |
| 30 | 4936 | 普快 | 宝鸡 | 12:45 | 西安 | 15:27 | 终点站 | 西安 | 15:27 |
| 31 | 4937 | 空调普快 | 西安 | 08:56 | 西安 | 始发站 | 08:56 | 宝鸡 | 10:51 |
| 32 | 4938 | 空调普快 | 宝鸡 | 17:07 | 西安 | 19:06 | 终点站 | 西安 | 19:06 |
| 33 | 4941 | 空调普快 | 神木 | 18:55 | 西安 | 06:04 | 终点站 | 西安 | 06:04 |
| 34 | 4942 | 空调普快 | 西安 | 22:02 | 西安 | 始发站 | 22:02 | 神木 | 10:05 |
| 35 | 4945 | 普快 | 潼关 | 18:33 | 西安 | 20:56 | 终点站 | 西安 | 20:56 |
| 36 | 4946 | 普快 | 西安 | 15:48 | 西安 | 始发站 | 15:48 | 潼关 | 18:05 |
| 37 | 4991 | 空调普快 | 神木 | 09:20 | 西安 | 19:22 | 19:52 | 宝鸡 | 21:58 |
| 38 | 4992 | 空调普快 | 宝鸡 | 17:40 | 西安 | 19:46 | 20:11 | 神木 | 07:25 |
| 39 | 7001/7004 | 普慢 | 西安 | 12:42 | 西安 | 始发站 | 12:42 | 韩城 | 20:08 |
| 40 | 7003/7002 | 普慢 | 韩城 | 07:33 | 西安 | 14:37 | 终点站 | 西安 | 14:37 |
| 41 | 7005 | 普慢 | 榆林 | 07:50 | 西安 | 20:24 | 终点站 | 西安 | 20:24 |
| 42 | 7006 | 普慢 | 西安 | 08:00 | 西安 | 始发站 | 08:00 | 榆林 | 20:47 |
| 43 | 7007 | 普慢 | 商南 | 06:54 | 西安 | 13:08 | 终点站 | 西安 | 13:08 |
| 44 | 7008 | 普慢 | 西安 | 15:37 | 西安 | 始发站 | 15:37 | 商南 | 22:14 |
| 45 | 8351 | 普慢 | 渭南 | 08:18 | 西安 | 09:56 | 终点站 | 西安 | 09:56 |
| 46 | 8352 | 普慢 | 西安 | 06:30 | 西安 | 始发站 | 06:30 | 渭南 | 07:54 |
| 47 | 8353 | 普慢 | 渭南 | 20:16 | 西安 | 21:54 | 终点站 | 西安 | 21:54 |
| 48 | 8354 | 普慢 | 西安 | 17:50 | 西安 | 始发站 | 17:50 | 渭南 | 19:25 |
| 49 | 8355/8358 | 普慢 | 西安 | 12:20 | 西安 | 始发站 | 12:20 | 阎良 | 14:39 |
| 50 | 8357/8356 | 普慢 | 阎良 | 10:08 | 西安 | 12:34 | 终点站 | 西安 | 12:34 |
| 下一页 尾页 转到第页 |
| 西安相关火车站列车时刻表 |
| 西安(200) | 西安北(42) | 西安南(7) | 阎良(4) |