beta |
| 序号 | 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 查询站 | 到达时间 | 发车时间 | 终点站 | 终到时间 |
| 1 | 2249 | 空调普快 | 杭州 | 09:15 | 厦门 | 09:54 | 终点站 | 厦门 | 09:54 |
| 2 | 2250 | 空调普快 | 厦门 | 10:30 | 厦门 | 始发站 | 10:30 | 杭州 | 08:13 |
| 3 | D3201 | 动车组 | 上海虹桥 | 08:05 | 厦门 | 16:46 | 终点站 | 厦门 | 16:46 |
| 4 | D3202 | 动车组 | 厦门 | 13:50 | 厦门 | 始发站 | 13:50 | 上海虹桥 | 22:40 |
| 5 | D3203 | 动车组 | 上海虹桥 | 10:22 | 厦门 | 19:13 | 终点站 | 厦门 | 19:13 |
| 6 | D3204 | 动车组 | 厦门 | 11:43 | 厦门 | 始发站 | 11:43 | 上海虹桥 | 20:32 |
| 7 | D3205 | 动车组 | 上海虹桥 | 10:05 | 厦门 | 19:00 | 终点站 | 厦门 | 19:00 |
| 8 | D3206 | 动车组 | 厦门 | 12:25 | 厦门 | 始发站 | 12:25 | 上海虹桥 | 21:35 |
| 9 | D3211 | 动车组 | 宁波东 | 07:55 | 厦门 | 13:18 | 终点站 | 厦门 | 13:18 |
| 10 | D3212 | 动车组 | 厦门 | 17:09 | 厦门 | 始发站 | 17:09 | 宁波东 | 22:17 |
| 11 | D3214 | 动车组 | 厦门 | 09:58 | 厦门 | 始发站 | 09:58 | 杭州 | 18:14 |
| 12 | D3219 | 动车组 | 温州南 | 08:00 | 厦门 | 12:06 | 终点站 | 厦门 | 12:06 |
| 13 | D3220 | 动车组 | 厦门 | 19:20 | 厦门 | 始发站 | 19:20 | 温州南 | 22:48 |
| 14 | D6201 | 动车组 | 福州 | 08:00 | 厦门 | 10:05 | 终点站 | 厦门 | 10:05 |
| 15 | D6202 | 动车组 | 厦门 | 08:18 | 厦门 | 始发站 | 08:18 | 福州 | 10:25 |
| 16 | D6203 | 动车组 | 福州 | 15:51 | 厦门 | 17:57 | 终点站 | 厦门 | 17:57 |
| 17 | D6204 | 动车组 | 厦门 | 16:52 | 厦门 | 始发站 | 16:52 | 福州 | 18:59 |
| 18 | D6212 | 动车组 | 厦门 | 07:00 | 厦门 | 始发站 | 07:00 | 福州 | 09:11 |
| 19 | D6213 | 动车组 | 福州 | 06:35 | 厦门 | 08:45 | 终点站 | 厦门 | 08:45 |
| 20 | D6214 | 动车组 | 厦门 | 07:13 | 厦门 | 始发站 | 07:13 | 福州 | 09:28 |
| 21 | D6216 | 动车组 | 厦门 | 07:28 | 厦门 | 始发站 | 07:28 | 福州 | 09:38 |
| 22 | D6220 | 动车组 | 厦门 | 10:20 | 厦门 | 始发站 | 10:20 | 福州 | 12:36 |
| 23 | D6221 | 动车组 | 福州 | 07:37 | 厦门 | 09:42 | 终点站 | 厦门 | 09:42 |
| 24 | D6222 | 动车组 | 厦门 | 11:28 | 厦门 | 始发站 | 11:28 | 福州 | 13:33 |
| 25 | D6224 | 动车组 | 厦门 | 11:53 | 厦门 | 始发站 | 11:53 | 福州 | 13:58 |
| 26 | D6226 | 动车组 | 厦门 | 12:35 | 厦门 | 始发站 | 12:35 | 福州 | 14:40 |
| 27 | D6227 | 动车组 | 福州 | 08:49 | 厦门 | 10:50 | 终点站 | 厦门 | 10:50 |
| 28 | D6228 | 动车组 | 厦门 | 13:00 | 厦门 | 始发站 | 13:00 | 福州 | 15:03 |
| 29 | D6229 | 动车组 | 福州 | 09:00 | 厦门 | 11:13 | 终点站 | 厦门 | 11:13 |
| 30 | D6230 | 动车组 | 厦门 | 13:10 | 厦门 | 始发站 | 13:10 | 福州 | 15:15 |
| 31 | D6231 | 动车组 | 福州 | 09:16 | 厦门 | 11:25 | 终点站 | 厦门 | 11:25 |
| 32 | D6232 | 动车组 | 厦门 | 13:20 | 厦门 | 始发站 | 13:20 | 福州 | 15:25 |
| 33 | D6235 | 动车组 | 福州 | 09:53 | 厦门 | 11:53 | 终点站 | 厦门 | 11:53 |
| 34 | D6236 | 动车组 | 厦门 | 14:27 | 厦门 | 始发站 | 14:27 | 福州 | 16:27 |
| 35 | D6237 | 动车组 | 福州 | 10:15 | 厦门 | 12:20 | 终点站 | 厦门 | 12:20 |
| 36 | D6238 | 动车组 | 厦门 | 15:50 | 厦门 | 始发站 | 15:50 | 福州 | 18:00 |
| 37 | D6239 | 动车组 | 福州 | 10:27 | 厦门 | 12:33 | 终点站 | 厦门 | 12:33 |
| 38 | D6240 | 动车组 | 厦门 | 16:14 | 厦门 | 始发站 | 16:14 | 福州 | 18:24 |
| 39 | D6241 | 动车组 | 福州 | 10:40 | 厦门 | 12:46 | 终点站 | 厦门 | 12:46 |
| 40 | D6242 | 动车组 | 厦门 | 16:26 | 厦门 | 始发站 | 16:26 | 福州 | 18:34 |
| 41 | D6243 | 动车组 | 福州 | 10:50 | 厦门 | 12:58 | 终点站 | 厦门 | 12:58 |
| 42 | D6246 | 动车组 | 厦门 | 17:35 | 厦门 | 始发站 | 17:35 | 福州 | 19:40 |
| 43 | D6247 | 动车组 | 福州 | 12:03 | 厦门 | 14:12 | 终点站 | 厦门 | 14:12 |
| 44 | D6248 | 动车组 | 厦门 | 17:49 | 厦门 | 始发站 | 17:49 | 福州 | 19:54 |
| 45 | D6249 | 动车组 | 福州 | 13:10 | 厦门 | 15:25 | 终点站 | 厦门 | 15:25 |
| 46 | D6250 | 动车组 | 厦门 | 18:12 | 厦门 | 始发站 | 18:12 | 福州 | 20:18 |
| 47 | D6251 | 动车组 | 福州 | 13:48 | 厦门 | 15:59 | 终点站 | 厦门 | 15:59 |
| 48 | D6253 | 动车组 | 福州 | 14:18 | 厦门 | 16:30 | 终点站 | 厦门 | 16:30 |
| 49 | D6254 | 动车组 | 厦门 | 18:34 | 厦门 | 始发站 | 18:34 | 福州 | 20:44 |
| 50 | D6255 | 动车组 | 福州 | 15:00 | 厦门 | 17:07 | 终点站 | 厦门 | 17:07 |
| 下一页 尾页 转到第页 |
| 厦门相关火车站列车时刻表 |
| 高崎(4) | 厦门(82) | 厦门北(50) |