beta |
| 序号 | 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 查询站 | 到达时间 | 发车时间 | 终点站 | 终到时间 |
| 1 | 1232/1233 | 空调普快 | 广州东 | 19:40 | 南宁 | 09:00 | 终点站 | 南宁 | 09:00 |
| 2 | 1234/1231 | 空调普快 | 南宁 | 17:25 | 南宁 | 始发站 | 17:25 | 广州东 | 05:58 |
| 3 | 1557 | 空调普快 | 南昌 | 17:16 | 南宁 | 11:40 | 终点站 | 南宁 | 11:40 |
| 4 | 1558 | 空调普快 | 南宁 | 18:20 | 南宁 | 始发站 | 18:20 | 南昌 | 16:13 |
| 5 | 1561 | 空调普快 | 武昌 | 14:52 | 南宁 | 11:15 | 终点站 | 南宁 | 11:15 |
| 6 | 1562 | 空调普快 | 南宁 | 13:50 | 南宁 | 始发站 | 13:50 | 武昌 | 10:11 |
| 7 | 1627 | 空调普快 | 郑州 | 11:12 | 南宁 | 13:45 | 终点站 | 南宁 | 13:45 |
| 8 | 1628 | 空调普快 | 南宁 | 19:55 | 南宁 | 始发站 | 19:55 | 郑州 | 23:17 |
| 9 | 2011 | 普快 | 张家界 | 17:25 | 南宁 | 07:55 | 终点站 | 南宁 | 07:55 |
| 10 | 2012 | 普快 | 南宁 | 17:50 | 南宁 | 始发站 | 17:50 | 张家界 | 08:27 |
| 11 | 2056/2057 | 空调普快 | 昆明 | 14:33 | 南宁 | 02:35 | 02:45 | 湛江 | 09:00 |
| 12 | 2058/2055 | 普快 | 湛江 | 15:30 | 南宁 | 21:45 | 21:55 | 昆明 | 10:17 |
| 13 | 2571/2574 | 空调普快 | 广州 | 16:52 | 南宁 | 06:35 | 终点站 | 南宁 | 06:35 |
| 14 | 2572/2573 | 空调普快 | 南宁 | 18:50 | 南宁 | 始发站 | 18:50 | 广州 | 07:50 |
| 15 | 2637 | 空调普快 | 南宁 | 16:20 | 南宁 | 始发站 | 16:20 | 昆明 | 05:27 |
| 16 | 2638 | 空调普快 | 昆明 | 19:52 | 南宁 | 09:25 | 终点站 | 南宁 | 09:25 |
| 17 | 5517 | 空调普快 | 南宁 | 07:40 | 南宁 | 始发站 | 07:40 | 凭祥 | 11:30 |
| 18 | 5518 | 空调普快 | 凭祥 | 12:40 | 南宁 | 16:15 | 终点站 | 南宁 | 16:15 |
| 19 | 7311 | 普慢 | 南宁 | 11:45 | 南宁 | 始发站 | 11:45 | 凭祥 | 17:36 |
| 20 | 7312 | 普慢 | 凭祥 | 09:00 | 南宁 | 14:25 | 终点站 | 南宁 | 14:25 |
| 21 | 7321 | 普慢 | 南宁 | 12:40 | 南宁 | 始发站 | 12:40 | 防城港 | 17:08 |
| 22 | 7322 | 普慢 | 防城港 | 08:10 | 南宁 | 12:05 | 终点站 | 南宁 | 12:05 |
| 23 | K1136/K1137 | 空调快速 | 青岛 | 17:52 | 南宁 | 17:05 | 终点站 | 南宁 | 17:05 |
| 24 | K1138/K1135 | 空调快速 | 南宁 | 23:50 | 南宁 | 始发站 | 23:50 | 青岛 | 21:27 |
| 25 | K1191 | 空调快速 | 南京 | 21:57 | 南宁 | 05:55 | 终点站 | 南宁 | 05:55 |
| 26 | K1192 | 空调快速 | 南宁 | 12:10 | 南宁 | 始发站 | 12:10 | 南京 | 20:41 |
| 27 | K139/K141/K144 | 空调快速 | 成都东 | 21:46 | 南宁 | 06:20 | 终点站 | 南宁 | 06:20 |
| 28 | K142/K143/K140 | 空调快速 | 南宁 | 12:50 | 南宁 | 始发站 | 12:50 | 成都东 | 20:26 |
| 29 | K181 | 空调快速 | 上海南 | 15:57 | 南宁 | 21:25 | 21:40 | 昆明 | 09:34 |
| 30 | K182 | 空调快速 | 昆明 | 18:20 | 南宁 | 05:45 | 06:00 | 上海南 | 11:59 |
| 31 | K230/K231 | 空调快速 | 厦门 | 15:40 | 南宁 | 19:30 | 19:45 | 昆明 | 07:41 |
| 32 | K232/K229 | 空调快速 | 昆明 | 17:10 | 南宁 | 05:00 | 05:15 | 厦门 | 09:10 |
| 33 | K316/K317 | 空调快速 | 南宁 | 11:20 | 南宁 | 始发站 | 11:20 | 西安 | 21:12 |
| 34 | K318/K315 | 空调快速 | 西安 | 18:52 | 南宁 | 05:35 | 终点站 | 南宁 | 05:35 |
| 35 | K365/K364 | 空调快速 | 广州 | 14:02 | 南宁 | 02:25 | 02:40 | 昆明 | 15:02 |
| 36 | K366/K363 | 空调快速 | 昆明 | 11:55 | 南宁 | 00:15 | 00:30 | 广州 | 12:05 |
| 37 | K393 | 空调快速 | 桂林北 | 16:30 | 南宁 | 22:25 | 22:45 | 昆明 | 11:00 |
| 38 | K483/K482 | 空调快速 | 广州 | 21:08 | 南宁 | 09:40 | 09:55 | 昆明 | 22:59 |
| 39 | K484/K481 | 空调快速 | 昆明 | 17:30 | 南宁 | 05:25 | 05:40 | 广州 | 20:10 |
| 40 | K537 | 空调快速 | 上海南 | 16:49 | 南宁 | 21:15 | 终点站 | 南宁 | 21:15 |
| 41 | K538 | 空调快速 | 南宁 | 10:55 | 南宁 | 始发站 | 10:55 | 上海南 | 15:35 |
| 42 | K582/K583 | 空调快速 | 南宁 | 20:30 | 南宁 | 始发站 | 20:30 | 宁波东 | 06:10 |
| 43 | K584/K581 | 空调快速 | 宁波东 | 08:25 | 南宁 | 14:10 | 终点站 | 南宁 | 14:10 |
| 44 | K779 | 快速 | 长沙 | 19:10 | 南宁 | 10:50 | 终点站 | 南宁 | 10:50 |
| 45 | K780 | 快速 | 南宁 | 18:35 | 南宁 | 始发站 | 18:35 | 长沙 | 11:41 |
| 46 | K9301 | 空调快速 | 桂林北 | 07:42 | 南宁 | 13:25 | 13:40 | 北海 | 16:35 |
| 47 | K9302 | 空调快速 | 南宁 | 09:45 | 南宁 | 始发站 | 09:45 | 桂林 | 15:46 |
| 48 | K9303 | 空调快速 | 桂林 | 16:15 | 南宁 | 21:55 | 终点站 | 南宁 | 21:55 |
| 49 | K9304 | 空调快速 | 北海 | 11:50 | 南宁 | 14:40 | 15:10 | 桂林北 | 21:20 |
| 50 | K9305 | 空调快速 | 南宁 | 08:15 | 南宁 | 始发站 | 08:15 | 百色 | 10:56 |
| 下一页 尾页 转到第页 |
| 南宁相关火车站列车时刻表 |
| 百浪(2) | 金鸡村(2) | 江西村(2) | 龙伯屯(2) | 黎塘(48) | 濑湍(2) | 那罗(2) | 南宁(77) |
| 那铺(2) | 渠旧(2) | 渠黎(2) | 亭亮(2) |