beta |
| 序号 | 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 查询站 | 到达时间 | 发车时间 | 终点站 | 终到时间 |
| 1 | 1085 | 空调普快 | 济南 | 09:20 | 洛阳 | 19:25 | 19:30 | 乌鲁木齐 | 09:15 |
| 2 | 1086 | 空调普快 | 乌鲁木齐 | 21:35 | 洛阳 | 12:41 | 12:47 | 济南 | 23:05 |
| 3 | 1148/1149 | 空调普快 | 宝鸡 | 16:05 | 洛阳 | 23:51 | 23:54 | 连云港东 | 09:48 |
| 4 | 1150/1147 | 空调普快 | 连云港东 | 17:08 | 洛阳 | 02:48 | 02:50 | 宝鸡 | 10:00 |
| 5 | 1152/1153 | 空调普快 | 西安 | 13:26 | 洛阳 | 18:50 | 18:52 | 杭州 | 11:57 |
| 6 | 1154/1151 | 空调普快 | 杭州 | 13:16 | 洛阳 | 04:22 | 04:24 | 西安 | 09:31 |
| 7 | 1161 | 空调普快 | 济南 | 11:50 | 洛阳 | 23:24 | 23:39 | 西安 | 05:24 |
| 8 | 1162 | 空调普快 | 西安 | 17:40 | 洛阳 | 22:44 | 22:53 | 济南 | 10:21 |
| 9 | 1165/1168 | 空调普快 | 太原 | 12:55 | 洛阳 | 00:35 | 01:01 | 宜昌东 | 09:56 |
| 10 | 1166/1167 | 空调普快 | 宜昌东 | 11:30 | 洛阳 | 20:07 | 20:22 | 太原 | 07:56 |
| 11 | 1806/1807 | 普快 | 湛江 | 20:40 | 洛阳 | 05:45 | 终点站 | 洛阳 | 05:45 |
| 12 | 1808/1805 | 普快 | 洛阳 | 17:27 | 洛阳 | 始发站 | 17:27 | 湛江 | 05:15 |
| 13 | 4706/4707 | 空调普快 | 南阳 | 09:22 | 洛阳 | 15:06 | 终点站 | 洛阳 | 15:06 |
| 14 | 4708/4705 | 空调普快 | 洛阳 | 11:15 | 洛阳 | 始发站 | 11:15 | 南阳 | 15:03 |
| 15 | 4732/4733 | 空调普快 | 邓州 | 10:43 | 洛阳 | 16:00 | 终点站 | 洛阳 | 16:00 |
| 16 | 4734/4731 | 空调普快 | 洛阳 | 07:32 | 洛阳 | 始发站 | 07:32 | 邓州 | 12:58 |
| 17 | 6901 | 普慢 | 新乡 | 05:38 | 洛阳 | 11:25 | 终点站 | 洛阳 | 11:25 |
| 18 | 6902 | 普慢 | 洛阳 | 13:13 | 洛阳 | 始发站 | 13:13 | 新乡 | 18:30 |
| 19 | 6918/6919 | 普慢 | 嘉峰 | 14:00 | 洛阳 | 17:21 | 终点站 | 洛阳 | 17:21 |
| 20 | 6920/6917 | 普慢 | 洛阳 | 06:59 | 洛阳 | 始发站 | 06:59 | 嘉峰 | 10:43 |
| 21 | K1026/K1027 | 空调快速 | 青岛 | 09:45 | 洛阳 | 02:32 | 02:40 | 兰州 | 16:50 |
| 22 | K1028/K1025 | 空调快速 | 兰州 | 23:37 | 洛阳 | 15:42 | 15:44 | 青岛 | 08:12 |
| 23 | K1130/K1131 | 空调快速 | 烟台 | 15:30 | 洛阳 | 10:20 | 10:23 | 西安 | 15:35 |
| 24 | K1132/K1129 | 空调快速 | 西安 | 13:12 | 洛阳 | 18:25 | 18:32 | 烟台 | 13:11 |
| 25 | K126/K127 | 空调快速 | 西安 | 21:30 | 洛阳 | 02:23 | 02:25 | 长春 | 05:57 |
| 26 | K128/K125 | 空调快速 | 长春 | 12:24 | 洛阳 | 14:48 | 14:50 | 西安 | 20:13 |
| 27 | K1295/K1298 | 空调快速 | 银川 | 11:58 | 洛阳 | 06:59 | 07:11 | 广州 | 08:27 |
| 28 | K1296/K1297 | 空调快速 | 广州 | 19:16 | 洛阳 | 19:35 | 19:58 | 银川 | 16:19 |
| 29 | K132/K133 | 空调快速 | 兰州 | 09:10 | 洛阳 | 23:13 | 23:15 | 深圳西 | 07:23 |
| 30 | K134/K131 | 空调快速 | 深圳西 | 09:50 | 洛阳 | 17:13 | 17:15 | 兰州 | 07:18 |
| 31 | K1352/K1353 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 21:08 | 洛阳 | 12:05 | 12:07 | 连云港东 | 21:25 |
| 32 | K1354/K1351 | 空调快速 | 连云港东 | 11:10 | 洛阳 | 20:54 | 20:58 | 乌鲁木齐 | 11:47 |
| 33 | K1363 | 空调快速 | 北京西 | 21:51 | 洛阳 | 07:29 | 07:32 | 成都 | 05:00 |
| 34 | K1364 | 空调快速 | 成都 | 22:45 | 洛阳 | 19:38 | 19:40 | 北京西 | 05:19 |
| 35 | K172/K173 | 空调快速 | 青岛 | 13:42 | 洛阳 | 05:02 | 05:15 | 西宁西 | 21:27 |
| 36 | K174/K171 | 空调快速 | 西宁西 | 09:00 | 洛阳 | 03:33 | 03:35 | 青岛 | 20:18 |
| 37 | K175 | 快速 | 商丘 | 18:01 | 洛阳 | 22:30 | 22:36 | 乌鲁木齐 | 13:24 |
| 38 | K176 | 快速 | 乌鲁木齐 | 22:22 | 洛阳 | 13:19 | 13:21 | 郑州 | 15:06 |
| 39 | K226/K227 | 空调快速 | 广州 | 20:45 | 洛阳 | 17:42 | 17:44 | 兰州 | 06:58 |
| 40 | K228/K225 | 空调快速 | 兰州 | 23:06 | 洛阳 | 13:27 | 13:32 | 广州 | 11:55 |
| 41 | K237/K240 | 空调快速 | 太原 | 23:41 | 洛阳 | 11:39 | 11:47 | 广州东 | 10:03 |
| 42 | K238/K239 | 空调快速 | 广州东 | 20:05 | 洛阳 | 18:43 | 18:53 | 太原 | 06:41 |
| 43 | K242/K243 | 空调快速 | 西安 | 19:36 | 洛阳 | 01:02 | 01:18 | 厦门 | 06:00 |
| 44 | K244/K241 | 空调快速 | 厦门 | 16:36 | 洛阳 | 00:39 | 00:41 | 西安 | 05:50 |
| 45 | K245/K248 | 空调快速 | 扬州 | 11:20 | 洛阳 | 00:45 | 00:48 | 成都 | 22:10 |
| 46 | K246/K247 | 空调快速 | 成都 | 21:38 | 洛阳 | 18:00 | 18:02 | 扬州 | 06:30 |
| 47 | K269 | 空调快速 | 北京西 | 21:34 | 洛阳 | 07:50 | 终点站 | 洛阳 | 07:50 |
| 48 | K270 | 空调快速 | 洛阳 | 19:28 | 洛阳 | 始发站 | 19:28 | 北京西 | 05:58 |
| 49 | K290/K291 | 空调快速 | 上海 | 08:30 | 洛阳 | 23:10 | 23:13 | 成都 | 19:09 |
| 50 | K292/K289 | 空调快速 | 成都 | 16:48 | 洛阳 | 15:25 | 15:27 | 上海 | 05:07 |
| 下一页 尾页 转到第页 |
| 洛阳相关火车站列车时刻表 |
| 白合(4) | 关林(13) | 洛阳(117) | 洛阳东(18) | 洛阳龙门(42) | 留庄(4) | 孟津(4) | 汝阳(4) |
| 新安县(10) | 偃师(25) |