beta |
| 序号 | 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 查询站 | 到达时间 | 发车时间 | 终点站 | 终到时间 |
| 1 | 1148/1149 | 空调普快 | 宝鸡 | 16:05 | 连云港东 | 09:48 | 终点站 | 连云港东 | 09:48 |
| 2 | 1150/1147 | 空调普快 | 连云港东 | 17:08 | 连云港东 | 始发站 | 17:08 | 宝鸡 | 10:00 |
| 3 | 1503/1502 | 空调普快 | 北京西 | 09:43 | 连云港东 | 23:05 | 终点站 | 连云港东 | 23:05 |
| 4 | 1504/1501 | 空调普快 | 连云港东 | 18:35 | 连云港东 | 始发站 | 18:35 | 北京西 | 08:42 |
| 5 | 1551/1554 | 空调普快 | 太原 | 19:42 | 连云港东 | 13:45 | 终点站 | 连云港东 | 13:45 |
| 6 | 1552/1553 | 空调普快 | 连云港东 | 16:25 | 连云港东 | 始发站 | 16:25 | 太原 | 12:02 |
| 7 | 2614/2615 | 普快 | 汉口 | 18:38 | 连云港东 | 07:43 | 终点站 | 连云港东 | 07:43 |
| 8 | 2616/2613 | 普快 | 连云港东 | 16:40 | 连云港东 | 始发站 | 16:40 | 汉口 | 05:26 |
| 9 | K1352/K1353 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 21:08 | 连云港东 | 21:25 | 终点站 | 连云港东 | 21:25 |
| 10 | K1354/K1351 | 空调快速 | 连云港东 | 11:10 | 连云港东 | 始发站 | 11:10 | 乌鲁木齐 | 11:47 |
| 11 | K304/K301 | 空调快速 | 连云港东 | 11:50 | 连云港东 | 始发站 | 11:50 | 广州 | 14:27 |
| 12 | K612/K613 | 空调快速 | 南昌 | 14:58 | 连云港东 | 08:46 | 终点站 | 连云港东 | 08:46 |
| 13 | K614/K611 | 空调快速 | 连云港东 | 18:25 | 连云港东 | 始发站 | 18:25 | 南昌 | 08:34 |
| 14 | K8356/K8357 | 空调快速 | 上海 | 20:52 | 连云港东 | 08:28 | 终点站 | 连云港东 | 08:28 |
| 15 | K8358/K8355 | 空调快速 | 连云港东 | 19:50 | 连云港东 | 始发站 | 19:50 | 上海 | 08:25 |
| 16 | K8373 | 空调快速 | 徐州 | 14:45 | 连云港东 | 17:43 | 终点站 | 连云港东 | 17:43 |
| 17 | K8374 | 空调快速 | 连云港东 | 04:47 | 连云港东 | 始发站 | 04:47 | 徐州 | 07:45 |
| 18 | K8374 | 空调快速 | 连云港东 | 04:47 | 连云港东 | 始发站 | 04:47 | 徐州 | 07:45 |
| 19 | K8379 | 空调快速 | 徐州 | 13:26 | 连云港东 | 16:23 | 终点站 | 连云港东 | 16:23 |
| 20 | K8380 | 空调快速 | 连云港东 | 09:31 | 连云港东 | 始发站 | 09:31 | 徐州 | 12:30 |
| 21 | K8399 | 空调快速 | 徐州 | 06:38 | 连云港东 | 09:38 | 终点站 | 连云港东 | 09:38 |
| 22 | K8573 | 空调快速 | 徐州 | 07:13 | 连云港东 | 10:00 | 终点站 | 连云港东 | 10:00 |
| 连云港东相关火车站列车时刻表 |
| 东海县(21) | 连云港(23) | 连云港东(23) |