beta |
| 序号 | 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 查询站 | 到达时间 | 发车时间 | 终点站 | 终到时间 |
| 1 | 1043 | 普快 | 西安 | 21:25 | 兰州 | 05:38 | 05:50 | 奎屯 | 11:08 |
| 2 | 1044 | 普快 | 奎屯 | 18:47 | 兰州 | 00:35 | 00:47 | 西安 | 10:04 |
| 3 | 1085 | 空调普快 | 济南 | 09:20 | 兰州 | 08:13 | 08:29 | 乌鲁木齐 | 09:15 |
| 4 | 1086 | 空调普快 | 乌鲁木齐 | 21:35 | 兰州 | 22:02 | 22:12 | 济南 | 23:05 |
| 5 | 1095 | 普快 | 太原 | 19:14 | 兰州 | 16:16 | 终点站 | 兰州 | 16:16 |
| 6 | 1096 | 普快 | 兰州 | 17:16 | 兰州 | 始发站 | 17:16 | 太原 | 13:47 |
| 7 | 1661 | 普快 | 宝鸡 | 10:45 | 兰州 | 19:13 | 19:22 | 阿克苏 | 12:51 |
| 8 | 1662 | 普快 | 阿克苏 | 23:41 | 兰州 | 22:10 | 22:26 | 宝鸡 | 06:09 |
| 9 | 1717/1720 | 普快 | 呼和浩特 | 13:50 | 兰州 | 08:50 | 09:02 | 成都 | 05:46 |
| 10 | 1718/1719 | 普快 | 成都 | 11:00 | 兰州 | 08:29 | 08:41 | 呼和浩特 | 06:18 |
| 11 | 2635 | 普快 | 呼和浩特 | 14:33 | 兰州 | 09:34 | 终点站 | 兰州 | 09:34 |
| 12 | 2636 | 普快 | 兰州 | 11:50 | 兰州 | 始发站 | 11:50 | 呼和浩特 | 07:10 |
| 13 | 7501 | 普慢 | 陇西 | 13:57 | 兰州 | 18:19 | 终点站 | 兰州 | 18:19 |
| 14 | 7502 | 普慢 | 兰州 | 09:17 | 兰州 | 始发站 | 09:17 | 陇西 | 13:17 |
| 15 | 7505 | 普慢 | 兰州 | 17:25 | 兰州 | 始发站 | 17:25 | 武威南 | 23:05 |
| 16 | 7506 | 普慢 | 武威南 | 10:58 | 兰州 | 16:29 | 终点站 | 兰州 | 16:29 |
| 17 | 7516/7517 | 普慢 | 兰州 | 06:30 | 兰州 | 始发站 | 06:30 | 长征 | 12:20 |
| 18 | 7518/7515 | 普慢 | 长征 | 14:34 | 兰州 | 20:24 | 终点站 | 兰州 | 20:24 |
| 19 | K1009 | 空调快速 | 西安 | 20:13 | 兰州 | 04:25 | 04:39 | 西宁西 | 07:38 |
| 20 | K1010 | 空调快速 | 西宁西 | 21:15 | 兰州 | 00:24 | 00:36 | 西安 | 09:55 |
| 21 | K1026/K1027 | 空调快速 | 青岛 | 09:45 | 兰州 | 16:50 | 终点站 | 兰州 | 16:50 |
| 22 | K1028/K1025 | 空调快速 | 兰州 | 23:37 | 兰州 | 始发站 | 23:37 | 青岛 | 08:12 |
| 23 | K1058/K1059 | 空调快速 | 成都 | 12:05 | 兰州 | 09:15 | 09:29 | 西宁西 | 12:32 |
| 24 | K1060/K1057 | 空调快速 | 西宁西 | 09:20 | 兰州 | 12:35 | 12:49 | 成都 | 10:55 |
| 25 | K119 | 空调快速 | 西安 | 22:26 | 兰州 | 06:42 | 终点站 | 兰州 | 06:42 |
| 26 | K120 | 空调快速 | 兰州 | 21:58 | 兰州 | 始发站 | 21:58 | 西安 | 07:02 |
| 27 | K132/K133 | 空调快速 | 兰州 | 09:10 | 兰州 | 始发站 | 09:10 | 深圳西 | 07:23 |
| 28 | K134/K131 | 空调快速 | 深圳西 | 09:50 | 兰州 | 07:18 | 终点站 | 兰州 | 07:18 |
| 29 | K1352/K1353 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 21:08 | 兰州 | 21:36 | 21:50 | 连云港东 | 21:25 |
| 30 | K1354/K1351 | 空调快速 | 连云港东 | 11:10 | 兰州 | 10:28 | 10:40 | 乌鲁木齐 | 11:47 |
| 31 | K169 | 空调快速 | 西安 | 22:55 | 兰州 | 07:06 | 07:28 | 库尔勒 | 15:24 |
| 32 | K170 | 空调快速 | 库尔勒 | 20:31 | 兰州 | 04:52 | 05:04 | 西安 | 14:18 |
| 33 | K172/K173 | 空调快速 | 青岛 | 13:42 | 兰州 | 18:27 | 18:39 | 西宁西 | 21:27 |
| 34 | K174/K171 | 空调快速 | 西宁西 | 09:00 | 兰州 | 12:09 | 12:21 | 青岛 | 20:18 |
| 35 | K175 | 快速 | 商丘 | 18:01 | 兰州 | 11:44 | 11:56 | 乌鲁木齐 | 13:24 |
| 36 | K176 | 快速 | 乌鲁木齐 | 22:22 | 兰州 | 22:42 | 22:57 | 郑州 | 15:06 |
| 37 | K226/K227 | 空调快速 | 广州 | 20:45 | 兰州 | 06:58 | 终点站 | 兰州 | 06:58 |
| 38 | K228/K225 | 空调快速 | 兰州 | 23:06 | 兰州 | 始发站 | 23:06 | 广州 | 11:55 |
| 39 | K376/K377 | 空调快速 | 上海 | 08:46 | 兰州 | 12:55 | 13:07 | 西宁西 | 16:19 |
| 40 | K378/K375 | 空调快速 | 西宁西 | 22:10 | 兰州 | 01:08 | 01:20 | 上海 | 05:32 |
| 41 | K419/K418 | 空调快速 | 泰州 | 16:00 | 兰州 | 18:38 | 终点站 | 兰州 | 18:38 |
| 42 | K420/K417 | 空调快速 | 兰州 | 09:46 | 兰州 | 始发站 | 09:46 | 泰州 | 13:09 |
| 43 | K43 | 空调快速 | 北京 | 10:55 | 兰州 | 15:10 | 终点站 | 兰州 | 15:10 |
| 44 | K44 | 空调快速 | 兰州 | 15:26 | 兰州 | 始发站 | 15:26 | 北京 | 19:39 |
| 45 | K542/K543 | 空调快速 | 重庆北 | 17:35 | 兰州 | 12:13 | 12:25 | 乌鲁木齐 | 13:39 |
| 46 | K544/K541 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 14:06 | 兰州 | 15:05 | 15:18 | 重庆北 | 12:35 |
| 47 | K591 | 空调快速 | 西安 | 10:56 | 兰州 | 18:46 | 18:59 | 敦煌 | 09:30 |
| 48 | K592 | 空调快速 | 敦煌 | 09:32 | 兰州 | 00:09 | 00:23 | 西安 | 09:23 |
| 49 | K594/K595 | 空调快速 | 杭州 | 11:10 | 兰州 | 18:12 | 18:25 | 乌鲁木齐 | 18:34 |
| 50 | K596/K593 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 11:33 | 兰州 | 11:42 | 11:58 | 杭州 | 20:47 |
| 下一页 尾页 转到第页 |
| 兰州相关火车站列车时刻表 |
| 陈官营(2) | 丰水村(2) | 皋兰(6) | 河口南(4) | 海石湾(20) | 龙泉寺(2) | 骆驼巷(2) | 兰州(112) |
| 兰州东(4) | 兰州西(10) | 坡底下(2) | 邵家堂(2) | 水源(2) | 桑园子(2) | 西固城(2) | 夏官营(2) |
| 许家台(2) | 永登(8) | 朱家窑(2) |