beta |
| 序号 | 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 查询站 | 到达时间 | 发车时间 | 终点站 | 终到时间 |
| 1 | 2571/2574 | 空调普快 | 广州 | 16:52 | 广州 | 始发站 | 16:52 | 南宁 | 06:35 |
| 2 | 2572/2573 | 空调普快 | 南宁 | 18:50 | 广州 | 07:50 | 终点站 | 广州 | 07:50 |
| 3 | D7001 | 动车组 | 广州 | 06:03 | 广州 | 始发站 | 06:03 | 深圳 | 07:34 |
| 4 | D7002 | 动车组 | 深圳 | 07:48 | 广州 | 09:20 | 终点站 | 广州 | 09:20 |
| 5 | D7003 | 动车组 | 广州 | 09:35 | 广州 | 始发站 | 09:35 | 深圳 | 11:07 |
| 6 | D7014 | 动车组 | 深圳 | 09:28 | 广州 | 11:00 | 终点站 | 广州 | 11:00 |
| 7 | D7015 | 动车组 | 广州 | 11:15 | 广州 | 始发站 | 11:15 | 深圳 | 12:47 |
| 8 | D7016 | 动车组 | 深圳 | 13:01 | 广州 | 14:33 | 终点站 | 广州 | 14:33 |
| 9 | D7017 | 动车组 | 广州 | 14:51 | 广州 | 始发站 | 14:51 | 深圳 | 16:24 |
| 10 | D7024 | 动车组 | 深圳 | 11:03 | 广州 | 12:35 | 终点站 | 广州 | 12:35 |
| 11 | D7025 | 动车组 | 广州 | 12:50 | 广州 | 始发站 | 12:50 | 深圳 | 14:22 |
| 12 | D7034 | 动车组 | 深圳 | 09:55 | 广州 | 11:27 | 终点站 | 广州 | 11:27 |
| 13 | D7035 | 动车组 | 广州 | 11:43 | 广州 | 始发站 | 11:43 | 深圳 | 13:17 |
| 14 | D7036 | 动车组 | 深圳 | 13:35 | 广州 | 15:07 | 终点站 | 广州 | 15:07 |
| 15 | D7037 | 动车组 | 广州 | 15:22 | 广州 | 始发站 | 15:22 | 深圳 | 17:02 |
| 16 | D7041 | 动车组 | 广州 | 06:38 | 广州 | 始发站 | 06:38 | 深圳 | 08:09 |
| 17 | D7044 | 动车组 | 深圳 | 11:31 | 广州 | 13:07 | 终点站 | 广州 | 13:07 |
| 18 | D7045 | 动车组 | 广州 | 13:22 | 广州 | 始发站 | 13:22 | 深圳 | 14:53 |
| 19 | D7064 | 动车组 | 深圳 | 08:31 | 广州 | 10:03 | 终点站 | 广州 | 10:03 |
| 20 | D7065 | 动车组 | 广州 | 10:18 | 广州 | 始发站 | 10:18 | 深圳 | 11:50 |
| 21 | D7066 | 动车组 | 深圳 | 12:02 | 广州 | 13:34 | 终点站 | 广州 | 13:34 |
| 22 | D7067 | 动车组 | 广州 | 13:49 | 广州 | 始发站 | 13:49 | 深圳 | 15:21 |
| 23 | D7068 | 动车组 | 深圳 | 15:34 | 广州 | 17:12 | 终点站 | 广州 | 17:12 |
| 24 | D7069 | 动车组 | 广州 | 17:27 | 广州 | 始发站 | 17:27 | 深圳 | 18:59 |
| 25 | D7073 | 动车组 | 广州 | 07:03 | 广州 | 始发站 | 07:03 | 深圳 | 08:35 |
| 26 | D7080 | 动车组 | 深圳 | 17:59 | 广州 | 19:32 | 终点站 | 广州 | 19:32 |
| 27 | D7081 | 动车组 | 广州 | 19:47 | 广州 | 始发站 | 19:47 | 深圳 | 21:25 |
| 28 | D7084 | 动车组 | 深圳 | 08:59 | 广州 | 10:31 | 终点站 | 广州 | 10:31 |
| 29 | D7085 | 动车组 | 广州 | 10:50 | 广州 | 始发站 | 10:50 | 深圳 | 12:22 |
| 30 | D7100 | 动车组 | 深圳 | 18:36 | 广州 | 20:08 | 终点站 | 广州 | 20:08 |
| 31 | D7101 | 动车组 | 广州 | 20:23 | 广州 | 始发站 | 20:23 | 深圳 | 21:55 |
| 32 | D7103 | 动车组 | 广州 | 07:55 | 广州 | 始发站 | 07:55 | 深圳 | 09:32 |
| 33 | D7110 | 动车组 | 深圳 | 19:04 | 广州 | 20:40 | 终点站 | 广州 | 20:40 |
| 34 | D7111 | 动车组 | 广州 | 20:56 | 广州 | 始发站 | 20:56 | 深圳 | 22:39 |
| 35 | D7124 | 动车组 | 深圳 | 10:28 | 广州 | 12:00 | 终点站 | 广州 | 12:00 |
| 36 | D7125 | 动车组 | 广州 | 12:15 | 广州 | 始发站 | 12:15 | 深圳 | 13:52 |
| 37 | D7132 | 动车组 | 深圳 | 07:23 | 广州 | 08:55 | 终点站 | 广州 | 08:55 |
| 38 | D7133 | 动车组 | 广州 | 09:09 | 广州 | 始发站 | 09:09 | 深圳 | 10:41 |
| 39 | D7136 | 动车组 | 深圳 | 13:56 | 广州 | 15:28 | 终点站 | 广州 | 15:28 |
| 40 | D7137 | 动车组 | 广州 | 15:40 | 广州 | 始发站 | 15:40 | 深圳 | 17:12 |
| 41 | D7156 | 动车组 | 深圳 | 14:46 | 广州 | 16:18 | 终点站 | 广州 | 16:18 |
| 42 | D7157 | 动车组 | 广州 | 16:42 | 广州 | 始发站 | 16:42 | 深圳 | 18:14 |
| 43 | K10 | 空调快速 | 广州 | 20:30 | 广州 | 始发站 | 20:30 | 信阳 | 12:08 |
| 44 | K1006/K1007 | 空调快速 | 周口 | 12:05 | 广州 | 09:47 | 终点站 | 广州 | 09:47 |
| 45 | K1008 | 空调快速 | 广州 | 13:39 | 广州 | 始发站 | 13:39 | 信阳 | 06:11 |
| 46 | K1096/K1097 | 空调快速 | 广州 | 23:20 | 广州 | 始发站 | 23:20 | 达州 | 09:26 |
| 47 | K1098/K1095 | 空调快速 | 达州 | 15:50 | 广州 | 03:40 | 终点站 | 广州 | 03:40 |
| 48 | K1160/K1161 | 空调快速 | 广州 | 10:00 | 广州 | 始发站 | 10:00 | 烟台 | 21:50 |
| 49 | K1162/K1159 | 空调快速 | 烟台 | 09:03 | 广州 | 20:56 | 终点站 | 广州 | 20:56 |
| 50 | K1172/K1173 | 空调快速 | 广州 | 09:54 | 广州 | 始发站 | 09:54 | 达州 | 14:36 |
| 下一页 尾页 转到第页 |
| 广州相关火车站列车时刻表 |
| 广州(186) | 广州北(81) | 广州东(228) | 广州南(252) |