beta |
| 序号 | 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 查询站 | 到达时间 | 发车时间 | 终点站 | 终到时间 |
| 1 | 1216/1217 | 空调普快 | 福州 | 10:11 | 福州 | 始发站 | 10:11 | 西安 | 15:46 |
| 2 | 1218/1215 | 空调普快 | 西安 | 17:26 | 福州 | 23:36 | 终点站 | 福州 | 23:36 |
| 3 | 2001 | 空调普快 | 南京 | 12:42 | 福州 | 11:32 | 终点站 | 福州 | 11:32 |
| 4 | 2002 | 空调普快 | 福州 | 11:34 | 福州 | 始发站 | 11:34 | 南京 | 08:25 |
| 5 | D3101 | 动车组 | 上海虹桥 | 15:17 | 福州 | 22:26 | 终点站 | 福州 | 22:26 |
| 6 | D3102 | 动车组 | 福州 | 07:28 | 福州 | 始发站 | 07:28 | 上海虹桥 | 14:58 |
| 7 | D3109 | 动车组 | 温州南 | 07:34 | 福州 | 09:48 | 终点站 | 福州 | 09:48 |
| 8 | D3110 | 动车组 | 福州 | 20:20 | 福州 | 始发站 | 20:20 | 温州南 | 22:26 |
| 9 | D3123 | 动车组 | 温州南 | 16:30 | 福州 | 19:16 | 终点站 | 福州 | 19:16 |
| 10 | D3127 | 动车组 | 温州南 | 11:10 | 福州 | 13:18 | 终点站 | 福州 | 13:18 |
| 11 | D3301 | 动车组 | 宁波东 | 17:35 | 福州 | 21:35 | 终点站 | 福州 | 21:35 |
| 12 | D3302 | 动车组 | 福州 | 08:13 | 福州 | 始发站 | 08:13 | 宁波东 | 12:29 |
| 13 | D365 | 动车组 | 北京南 | 07:50 | 福州 | 22:40 | 终点站 | 福州 | 22:40 |
| 14 | D366 | 动车组 | 福州 | 07:00 | 福州 | 始发站 | 07:00 | 北京南 | 22:20 |
| 15 | D377 | 动车组 | 杭州 | 07:53 | 福州 | 14:08 | 终点站 | 福州 | 14:08 |
| 16 | D378 | 动车组 | 福州 | 14:42 | 福州 | 始发站 | 14:42 | 上海虹桥 | 22:07 |
| 17 | D6201 | 动车组 | 福州 | 08:00 | 福州 | 始发站 | 08:00 | 厦门 | 10:05 |
| 18 | D6202 | 动车组 | 厦门 | 08:18 | 福州 | 10:25 | 终点站 | 福州 | 10:25 |
| 19 | D6203 | 动车组 | 福州 | 15:51 | 福州 | 始发站 | 15:51 | 厦门 | 17:57 |
| 20 | D6204 | 动车组 | 厦门 | 16:52 | 福州 | 18:59 | 终点站 | 福州 | 18:59 |
| 21 | D6212 | 动车组 | 厦门 | 07:00 | 福州 | 09:11 | 终点站 | 福州 | 09:11 |
| 22 | D6213 | 动车组 | 福州 | 06:35 | 福州 | 始发站 | 06:35 | 厦门 | 08:45 |
| 23 | D6214 | 动车组 | 厦门 | 07:13 | 福州 | 09:28 | 终点站 | 福州 | 09:28 |
| 24 | D6215 | 动车组 | 福州 | 06:50 | 福州 | 始发站 | 06:50 | 厦门北 | 08:43 |
| 25 | D6216 | 动车组 | 厦门 | 07:28 | 福州 | 09:38 | 终点站 | 福州 | 09:38 |
| 26 | D6220 | 动车组 | 厦门 | 10:20 | 福州 | 12:36 | 终点站 | 福州 | 12:36 |
| 27 | D6221 | 动车组 | 福州 | 07:37 | 福州 | 始发站 | 07:37 | 厦门 | 09:42 |
| 28 | D6222 | 动车组 | 厦门 | 11:28 | 福州 | 13:33 | 终点站 | 福州 | 13:33 |
| 29 | D6223 | 动车组 | 福州 | 07:48 | 福州 | 始发站 | 07:48 | 厦门北 | 09:36 |
| 30 | D6224 | 动车组 | 厦门 | 11:53 | 福州 | 13:58 | 终点站 | 福州 | 13:58 |
| 31 | D6225 | 动车组 | 福州 | 08:40 | 福州 | 始发站 | 08:40 | 厦门北 | 10:17 |
| 32 | D6226 | 动车组 | 厦门 | 12:35 | 福州 | 14:40 | 终点站 | 福州 | 14:40 |
| 33 | D6227 | 动车组 | 福州 | 08:49 | 福州 | 始发站 | 08:49 | 厦门 | 10:50 |
| 34 | D6228 | 动车组 | 厦门 | 13:00 | 福州 | 15:03 | 终点站 | 福州 | 15:03 |
| 35 | D6229 | 动车组 | 福州 | 09:00 | 福州 | 始发站 | 09:00 | 厦门 | 11:13 |
| 36 | D6230 | 动车组 | 厦门 | 13:10 | 福州 | 15:15 | 终点站 | 福州 | 15:15 |
| 37 | D6231 | 动车组 | 福州 | 09:16 | 福州 | 始发站 | 09:16 | 厦门 | 11:25 |
| 38 | D6232 | 动车组 | 厦门 | 13:20 | 福州 | 15:25 | 终点站 | 福州 | 15:25 |
| 39 | D6233 | 动车组 | 福州 | 09:31 | 福州 | 始发站 | 09:31 | 厦门北 | 11:14 |
| 40 | D6235 | 动车组 | 福州 | 09:53 | 福州 | 始发站 | 09:53 | 厦门 | 11:53 |
| 41 | D6236 | 动车组 | 厦门 | 14:27 | 福州 | 16:27 | 终点站 | 福州 | 16:27 |
| 42 | D6237 | 动车组 | 福州 | 10:15 | 福州 | 始发站 | 10:15 | 厦门 | 12:20 |
| 43 | D6238 | 动车组 | 厦门 | 15:50 | 福州 | 18:00 | 终点站 | 福州 | 18:00 |
| 44 | D6239 | 动车组 | 福州 | 10:27 | 福州 | 始发站 | 10:27 | 厦门 | 12:33 |
| 45 | D6240 | 动车组 | 厦门 | 16:14 | 福州 | 18:24 | 终点站 | 福州 | 18:24 |
| 46 | D6241 | 动车组 | 福州 | 10:40 | 福州 | 始发站 | 10:40 | 厦门 | 12:46 |
| 47 | D6242 | 动车组 | 厦门 | 16:26 | 福州 | 18:34 | 终点站 | 福州 | 18:34 |
| 48 | D6243 | 动车组 | 福州 | 10:50 | 福州 | 始发站 | 10:50 | 厦门 | 12:58 |
| 49 | D6244 | 动车组 | 厦门北 | 17:38 | 福州 | 19:26 | 终点站 | 福州 | 19:26 |
| 50 | D6246 | 动车组 | 厦门 | 17:35 | 福州 | 19:40 | 终点站 | 福州 | 19:40 |
| 下一页 尾页 转到第页 |
| 福州相关火车站列车时刻表 |
| 福清(32) | 福州(102) | 福州南(81) | 连江(11) | 罗源(10) | 闽清(15) |