beta |
| 序号 | 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 查询站 | 到达时间 | 发车时间 | 终点站 | 终到时间 |
| 1 | 1228/1229 | 空调普快 | 上海 | 19:35 | 阜新 | 23:22 | 终点站 | 阜新 | 23:22 |
| 2 | 1230/1227 | 空调普快 | 阜新 | 16:50 | 阜新 | 始发站 | 16:50 | 上海 | 17:55 |
| 3 | 2101/2105/2108 | 空调普快 | 北京北 | 15:14 | 阜新 | 06:40 | 终点站 | 阜新 | 06:40 |
| 4 | 2106/2107/2102 | 空调普快 | 阜新 | 18:48 | 阜新 | 始发站 | 18:48 | 北京北 | 10:09 |
| 5 | 2251/2253/2256/2257 | 空调普快 | 北京 | 12:15 | 阜新 | 02:58 | 03:02 | 丹东 | 09:42 |
| 6 | 2258/2255/2254/2252 | 空调普快 | 丹东 | 13:10 | 阜新 | 19:53 | 19:59 | 北京 | 11:13 |
| 7 | 4208/4209 | 普快 | 沈阳 | 10:17 | 阜新 | 13:11 | 13:16 | 赤峰 | 21:32 |
| 8 | 4210/4207 | 普快 | 赤峰 | 09:29 | 阜新 | 17:35 | 17:41 | 沈阳 | 21:04 |
| 9 | 4255 | 普快 | 锦州 | 05:35 | 阜新 | 07:34 | 终点站 | 阜新 | 07:34 |
| 10 | 4256 | 普快 | 阜新 | 07:57 | 阜新 | 始发站 | 07:57 | 锦州 | 10:00 |
| 11 | 4309 | 空调普快 | 阜新 | 23:59 | 阜新 | 始发站 | 23:59 | 通辽 | 05:20 |
| 12 | 4310/0000 | 空调普快 | 通辽 | 12:25 | 阜新 | 15:55 | 16:50 | 上海 | 17:55 |
| 13 | 4364/4365 | 普快 | 沈阳 | 11:28 | 阜新 | 14:18 | 14:28 | 凌源 | 20:20 |
| 14 | 4366/4363 | 普快 | 凌源 | 07:00 | 阜新 | 12:32 | 12:42 | 沈阳 | 15:49 |
| 15 | K7351/K7354/K7355 | 空调快速 | 大连 | 16:48 | 阜新 | 01:33 | 01:37 | 赤峰 | 09:20 |
| 16 | K7356/K7353/K7352 | 空调快速 | 赤峰 | 18:16 | 阜新 | 02:06 | 02:11 | 大连 | 10:13 |
| 17 | K7357 | 空调快速 | 阜新 | 07:10 | 阜新 | 始发站 | 07:10 | 沈阳北 | 09:54 |
| 18 | K7358 | 空调快速 | 沈阳北 | 15:22 | 阜新 | 18:17 | 终点站 | 阜新 | 18:17 |
| 阜新相关火车站列车时刻表 |
| 阿金(5) | 大巴(2) | 阜新(20) | 清河门(11) | 新邱(6) | 章古台(3) | 彰武(13) |