beta |
| 序号 | 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 查询站 | 到达时间 | 发车时间 | 终点站 | 终到时间 |
| 1 | 1161 | 空调普快 | 济南 | 11:50 | 长垣 | 17:37 | 17:40 | 西安 | 05:24 |
| 2 | 1162 | 空调普快 | 西安 | 17:40 | 长垣 | 03:58 | 04:09 | 济南 | 10:21 |
| 3 | 2150/2151 | 普快 | 郑州 | 21:52 | 长垣 | 00:03 | 00:06 | 日照 | 07:32 |
| 4 | 2152/2149 | 普快 | 日照 | 19:23 | 长垣 | 03:05 | 03:13 | 新乡 | 04:25 |
| 5 | 6903 | 普慢 | 算王庄 | 09:52 | 长垣 | 10:47 | 10:49 | 新乡 | 12:19 |
| 6 | 6904 | 普慢 | 新乡 | 07:00 | 长垣 | 08:31 | 08:33 | 算王庄 | 09:29 |
| 长垣相关火车站列车时刻表 |
| 长垣(6) | 封丘(2) | 获嘉(8) | 算王庄(2) | 狮子营(4) | 卫辉(6) | 文庄村(2) | 新乡(112) |
| 延津(2) |