beta |
| 序号 | 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 查询站 | 到达时间 | 发车时间 | 终点站 | 终到时间 |
| 1 | 1043 | 普快 | 西安 | 21:25 | 宝鸡 | 23:34 | 23:40 | 奎屯 | 11:08 |
| 2 | 1044 | 普快 | 奎屯 | 18:47 | 宝鸡 | 07:51 | 07:59 | 西安 | 10:04 |
| 3 | 1085 | 空调普快 | 济南 | 09:20 | 宝鸡 | 02:26 | 02:30 | 乌鲁木齐 | 09:15 |
| 4 | 1086 | 空调普快 | 乌鲁木齐 | 21:35 | 宝鸡 | 05:19 | 05:25 | 济南 | 23:05 |
| 5 | 1095 | 普快 | 太原 | 19:14 | 宝鸡 | 10:07 | 10:15 | 兰州 | 16:16 |
| 6 | 1096 | 普快 | 兰州 | 17:16 | 宝鸡 | 00:24 | 00:32 | 太原 | 13:47 |
| 7 | 1148/1149 | 空调普快 | 宝鸡 | 16:05 | 宝鸡 | 始发站 | 16:05 | 连云港东 | 09:48 |
| 8 | 1150/1147 | 空调普快 | 连云港东 | 17:08 | 宝鸡 | 10:00 | 终点站 | 宝鸡 | 10:00 |
| 9 | 1485 | 空调普快 | 太原 | 15:02 | 宝鸡 | 02:55 | 03:32 | 成都 | 17:49 |
| 10 | 1486 | 空调普快 | 成都 | 19:32 | 宝鸡 | 09:22 | 09:40 | 太原 | 21:58 |
| 11 | 1661 | 普快 | 宝鸡 | 10:45 | 宝鸡 | 始发站 | 10:45 | 阿克苏 | 12:51 |
| 12 | 1662 | 普快 | 阿克苏 | 23:41 | 宝鸡 | 06:09 | 终点站 | 宝鸡 | 06:09 |
| 13 | 1717/1720 | 普快 | 呼和浩特 | 13:50 | 宝鸡 | 16:03 | 16:15 | 成都 | 05:46 |
| 14 | 1718/1719 | 普快 | 成都 | 11:00 | 宝鸡 | 02:19 | 02:40 | 呼和浩特 | 06:18 |
| 15 | 2653/2656 | 空调普快 | 银川 | 17:12 | 宝鸡 | 05:34 | 05:44 | 西安 | 08:41 |
| 16 | 2655/2654 | 空调普快 | 西安 | 18:38 | 宝鸡 | 21:12 | 21:34 | 银川 | 10:17 |
| 17 | 2669 | 普快 | 太原 | 20:10 | 宝鸡 | 09:48 | 终点站 | 宝鸡 | 09:48 |
| 18 | 2670 | 普快 | 宝鸡 | 18:15 | 宝鸡 | 始发站 | 18:15 | 太原 | 07:45 |
| 19 | 4919 | 普快 | 西安 | 10:38 | 宝鸡 | 13:14 | 终点站 | 宝鸡 | 13:14 |
| 20 | 4920 | 空调普快 | 宝鸡 | 09:51 | 宝鸡 | 始发站 | 09:51 | 西安 | 12:40 |
| 21 | 4923 | 空调普快 | 西安 | 14:15 | 宝鸡 | 16:32 | 终点站 | 宝鸡 | 16:32 |
| 22 | 4924 | 空调普快 | 宝鸡 | 11:12 | 宝鸡 | 始发站 | 11:12 | 西安 | 13:29 |
| 23 | 4925 | 空调普快 | 西安 | 09:55 | 宝鸡 | 13:07 | 终点站 | 宝鸡 | 13:07 |
| 24 | 4926 | 空调普快 | 宝鸡 | 14:15 | 宝鸡 | 始发站 | 14:15 | 西安 | 16:40 |
| 25 | 4935 | 普快 | 西安 | 17:20 | 宝鸡 | 20:25 | 终点站 | 宝鸡 | 20:25 |
| 26 | 4936 | 普快 | 宝鸡 | 12:45 | 宝鸡 | 始发站 | 12:45 | 西安 | 15:27 |
| 27 | 4937 | 空调普快 | 西安 | 08:56 | 宝鸡 | 10:51 | 终点站 | 宝鸡 | 10:51 |
| 28 | 4938 | 空调普快 | 宝鸡 | 17:07 | 宝鸡 | 始发站 | 17:07 | 西安 | 19:06 |
| 29 | 4991 | 空调普快 | 神木 | 09:20 | 宝鸡 | 21:58 | 终点站 | 宝鸡 | 21:58 |
| 30 | 4992 | 空调普快 | 宝鸡 | 17:40 | 宝鸡 | 始发站 | 17:40 | 神木 | 07:25 |
| 31 | 6063 | 普慢 | 宝鸡 | 07:05 | 宝鸡 | 始发站 | 07:05 | 广元 | 18:52 |
| 32 | 6064 | 普慢 | 广元 | 07:10 | 宝鸡 | 18:12 | 终点站 | 宝鸡 | 18:12 |
| 33 | 6072/6073 | 普慢 | 宝鸡 | 06:50 | 宝鸡 | 始发站 | 06:50 | 平凉 | 12:45 |
| 34 | 6074/6071 | 普慢 | 平凉 | 13:11 | 宝鸡 | 18:54 | 终点站 | 宝鸡 | 18:54 |
| 35 | 8359 | 普慢 | 宝鸡 | 07:50 | 宝鸡 | 始发站 | 07:50 | 元龙 | 11:52 |
| 36 | 8360 | 普慢 | 元龙 | 13:47 | 宝鸡 | 18:27 | 终点站 | 宝鸡 | 18:27 |
| 37 | D5081 | 动车组 | 西安 | 07:30 | 宝鸡 | 08:58 | 终点站 | 宝鸡 | 08:58 |
| 38 | D5082 | 动车组 | 宝鸡 | 09:15 | 宝鸡 | 始发站 | 09:15 | 西安 | 10:40 |
| 39 | D5087 | 动车组 | 西安 | 18:00 | 宝鸡 | 19:28 | 终点站 | 宝鸡 | 19:28 |
| 40 | D5088 | 动车组 | 宝鸡 | 19:45 | 宝鸡 | 始发站 | 19:45 | 西安 | 21:10 |
| 41 | K1009 | 空调快速 | 西安 | 20:13 | 宝鸡 | 22:22 | 22:32 | 西宁西 | 07:38 |
| 42 | K1010 | 空调快速 | 西宁西 | 21:15 | 宝鸡 | 07:38 | 07:51 | 西安 | 09:55 |
| 43 | K1026/K1027 | 空调快速 | 青岛 | 09:45 | 宝鸡 | 10:15 | 10:23 | 兰州 | 16:50 |
| 44 | K1028/K1025 | 空调快速 | 兰州 | 23:37 | 宝鸡 | 06:59 | 07:05 | 青岛 | 08:12 |
| 45 | K1058/K1059 | 空调快速 | 成都 | 12:05 | 宝鸡 | 02:53 | 03:15 | 西宁西 | 12:32 |
| 46 | K1060/K1057 | 空调快速 | 西宁西 | 09:20 | 宝鸡 | 21:06 | 21:29 | 成都 | 10:55 |
| 47 | K119 | 空调快速 | 西安 | 22:26 | 宝鸡 | 00:31 | 00:39 | 兰州 | 06:42 |
| 48 | K120 | 空调快速 | 兰州 | 21:58 | 宝鸡 | 04:58 | 05:00 | 西安 | 07:02 |
| 49 | K132/K133 | 空调快速 | 兰州 | 09:10 | 宝鸡 | 16:09 | 16:13 | 深圳西 | 07:23 |
| 50 | K134/K131 | 空调快速 | 深圳西 | 09:50 | 宝鸡 | 01:09 | 01:17 | 兰州 | 07:18 |
| 下一页 尾页 转到第页 |
| 宝鸡相关火车站列车时刻表 |
| 宝鸡(124) | 蔡家坡(47) | 冯家山(2) | 福临堡(2) | 凤县(6) | 凤翔(2) | 凤州(3) | 红花铺(2) |
| 宏庆(2) | 火烧寨(2) | 李家河(2) | 陇县(6) | 娘娘庙(2) | 千河(2) | 秦岭(2) | 千阳(2) |
| 水沟(2) | 史家铺(2) |